Соленоїдні вентилі Castel в комплекті з котушкою
| Тип вентиля | Аналог Alco | З’єднання “під пайку” | Номінал. Продуктивність по рідині, кВт. | м³/год |
| мм | дюйм | R 22 | R 404A/507 |
| Під пайку нормально закриті |
| 1028/2А6 | 110 RB 2 Т2 | | 1/4 | 2,7 | 1,79 | 0,23 |
| 1028/М10А6 | 110 RB 2 Т3 | 10 | | 4,14 | 2,74 | 0,23 |
| 1068/М10А6 | 200 RB 4 Т3 | 10 | | 14,4 | 9,5 | 0,8 |
| 1068/4А6 | 200 RB 4 Т4 | | 1/2 | 14,4 | 9,5 | 0,8 |
| 1078/M12A6 | | 12 | | 39,6 | 26,2 | 2,2 |
| 1078/4A6 | 200 RB 6 Т4 | | 1/2 | 39,6 | 26,2 | 2,2 |
| 1078/5A6 | 200 RB 6 Т5 | 16 | 5/8 | 47 | 31,1 | 2,61 |
| 1098/5A6 | 240 RA 8 T5 | 16 | 5/8 | 68,4 | 45,2 | 3,8 |
| 1098/6A6 | | – | 3/4 | 86,4 | 57,1 | 4,8 |
| 1079/7А6 | 240 RA 8 T7 | 22 | 7/8 | 47 | 31,1 | 2,61 |
| 1098/7А6 | 240 RA 12 T7 | 22 | 7/8 | 102,6 | 67,8 | 5,7 |
| 1099/9А6 | | – | 1 1/8 | 102,6 | 67,8 | 5,7 |
| 1078/9А6 | | – | 1 1/8 | 180 | 119 | 10 |
| 1099/11А6 | | 35 | 1 3/8 | 180 | 119 | 10 (AP=0,7 bar) |
| 1079/11 А6 | 240 RA 16 T11 | 35 | 1 3/8 | 180 | 119 | 10 |
| 1078/11 А6 | | 35 | 1 3/8 | 180 | 119 | 16 |
| 1079/M42A6 | 240 RA 20 T13 | 42 | 1 5/8 | 288 | 190 | 16 (AP=0,7 bar) |
Соленоїдні вентилі Alco Controls
| Тип вентиля | Код | З’єднання “під пайку” | Номінал. продуктивність по рідині, кВт | м³/год |
| мм | дюйм | R 22 | R 404A/507 |
| Серії 110, 200, 240 2-ходові нормально закриті |
| 110 RB 2 Т2 | 801217 | 6 | | 3,8 | 2,5 | 0,2 |
| 110 RB 2 Т3 | 801209 | 10 | 3/8 | 3,8 | 2,5 | 0,2 |
| 200 RB 3 Т3 | 801239 | 10 | 3/8 | 7,1 | 4,6 | 0,4 |
| 200 RB 4 Т3 | 801176 | 10 | | 16,8 | 10,9 | 0,9 |
| 200 RB 4 Т4 | 801179 | 12 | 1/2 | 16,8 | 10,9 | 0,9 |
| 200 RB 6 Т4 | 801182 | 12 | | 29,5 | 18,9 | 1,6 |
| 200 RB 6 Т5 | 801186 | 16 | 5/8 | 29,5 | 18,9 | 1,6 |
| 240 RA 8 T7 | 801143 | 22 | 7/8 | 39,3 | 25,2 | 2,3 |
| 240 RA 9 T7 | 801162 | 22 | 7/8 | 82,5 | 52,9 | 4,8 |
| 240 RA 16 T11 | 801166 | 35 | 1 3/8 | 150,5 | 96,5 | 8,8 |
| 240 RA 20 T13-M | 801224 | 42 | | 219,3 | 140,7 | 12,8 |
| 240 RA 20 T17-M | 801174 | 54 | 2 1/8 | 219,3 | 140,7 | |
| Котушка вентиля |
| Тип | Код | Напруга | Спож. потужність | Ціна, Євро з ПДВ |
| ASC | 801064 | АС 230 В | 8 | 19 |
| ASC | 801062 | 24 В | 8 | 19 |