Вентиляторы ZIEHL-ABEGG имеют высокое качество, большой ресурс работы, экономичность, что подтверждается многолетним опытом работы и мировым признанием.

АртикулНаименованиеОписание
Склад
161829FN031-4DZ.0C.A7P23~400В, 1410 об., P=0,12 кВт, max=2200 м3/год
139757FN035-4EK.WD.V71~220В, 1100 об., P=0,13 кВт, max=2950 м3/год, К-5 мкФ
152728FN040-4EK.0F.V7P11~220В, 1350 об., P=0,24 кВт, max=3850 м3/год
141715FN045-4EK.2F.V7P21~220В, 1290 об., P=0,39 кВт, max=5700 м3/год
152824FN045-VDK.2F.V7P23~400В, 1250 об., P=0,35 кВт, max=5550 м3/год
140110FN045-VDK.4F.V7P13~400В, 1350 об., P=0,54 кВт, max=7200 м3/год
140111FN045-4EK.4I.V7P11~220В, 1320 об., P=0,55 кВт, max=7100 м3/год
140112FN045-SDK.4F.V7P13~400В, 900 об., P=0,18 кВт, max=4800 м3/год
140056FN050-VDK.4I.V7P13~400В, 1330 об., P=0,83 кВт, max=9500 м3/год
140057FN050-4EK.4I.V7P11~220В, 1230 об., P=0,75 кВт, max=9000 м3/год
140058FN050-SDK.4F.V7P13~400В, 870 об., P=0,29 кВт, max=6100 м3/год
156355FN063-VDK.6N.V7P43~400В, 1320 об., P=2,75 кВт, max=21000 м3/год
141725FN063-6EK.4I.V7P11~220В, 870 об., P=0,67 кВт, max=11000 м3/год
141377FN063-ADK.4I.V7P13~400В, 660 об., P=0,31 кВт, max=8200 м3/год
141384FN063-SDK.4I.V7P13~400В, 900 об., P=0,63 кВт, max=11100 м3/год
138298FN080-SDА.6N.V7P13~400В, 890 об., P=1,8 кВт, max=25000 м3/год
Под заказ
141732FN063-8EK.4I.V7P11~220В, 630 об., P=0,33 кВт, max=8000 м3/год
141773FN071-SDK.6F.V7P13~400В, 900 об., P=0,94 кВт, max=14500 м3/год
Склад
139691FB025-4EI.WA.V51~220В, 1340 об., P=0,04 кВт, max=850 м3/год, К-1,5 мкФ
107557FB050-VDK.4I.V4S3~400В, 1330 об., P=0,82 кВт, max=8000 м3/год
201702FB050-4EK.4I.V4P1~220В, 1180 об., P=0,64 кВт, max=7100 м3/год
128540FB063-VDK.4M.V4L3~400В, 1300 об., P=1,1 кВт, max=13000 м3/год
Под закза
124151FB035-VDK.2C.V4Р3~400В, 1320 об., P=0,25 кВт, max=2600 м3/год
124156FB040-VDK.2F.V4S3~400В, 1350 об., P=0,32 кВт, max=4100 м3/год
107024FB045-4EK.4I.V4P1~220В, 1340 об., P=0,48 кВт, max=5400 м3/год
124167FB045-VDK.4F.V4S3~400В, 1330 об., P=0,64 кВт, max=6000 м3/год
210548FB063-SDK.4I.V4S3~400В, 870 об., P=0,72 кВт, max=10500 м3/год
209100FB063-ADK.4F.V4P3~400В, 640 об., P=0,26 кВт, max=7000 м3/год
Склад
124005FC063-VDK.6K.V73~400В, 1340 об., P=1,9 кВт, max=18500 м3/год
107146FC091-SDS.7Q.V73~400В, 850 об., P=3,3 кВт, max=35000 м3/год
Под заказ
136126FC056-VDK.4I.V73~400В, 1320 об., P=1,2 кВт, max=13200 м3/год

Осевые вентиляторы Ziehl-Abegg серии FB

Рабочее колесо с 4 штампованными лопатками из алюминиевого листа, диаметр от 350 до 650 мм, два различных направления воздушного потока, 3 возможных угла атаки лопаток, расход воздуха (без воздуховодов) от 2.000 до 13.000 м³/ч, дополнительно: исполнение 60 Гц и UL; взрывозащищенное исполнение.
серия FB, диаметры 200-350 мм: рабочее колесо с 5 штампованными металлическими лопатками, размеры от 200 до 350 мм, различные направления воздушного потока, 50/60 Гц, типа UL и CCC, расход воздуха от 700 до 2.800 м³/ч.
Особенности:
Рабочее колесо с 4 штампованными лопатками из алюминиевого листа, диаметр от 350 до 650 мм, два различных направления воздушного потока, 3 возможных угла атаки лопаток, расход воздуха (без воздуховодов) от 2.000 до 13.000 м³/ч, дополнительно: исполнение 60 Гц и UL; взрывозащищенное исполнение.
Применение:
Холодильная техника, Вентиляция

Осевые вентиляторы Ziehl-Abegg серии FN

Pабочее колесо из литого под давлением алюминия с 7 серповидными лопатками, диаметр от 315 до 1.000 мм, расход воздуха (без воздуховодов) от 2.200 до 26000 м³/ч, дополнительно: исполнение 60Гц и UL.
Особенности:
Оптимально низкий уровень шума, вентилятор оптимизирован для применения в полных раструбах, регулирование скорости от 0 до 100 %.
Применение:
Вентиляция, Системы кондиционирования воздуха, Системы обогрева, Холодильная техника, Сельскохозяйственное оборудование